最新:10140645期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10140645 | 10-14 10:45:00 | 8+1+1=10 |
10140644 | 10-14 10:44:00 | 3+5+2=10 |
10140643 | 10-14 10:43:00 | 2+1+6=09 |
10140642 | 10-14 10:42:00 | 3+2+3=08 |
10140641 | 10-14 10:41:00 | 9+5+9=23 |
10140640 | 10-14 10:40:00 | 8+7+9=24 |
10140639 | 10-14 10:39:00 | 6+5+4=15 |
10140638 | 10-14 10:38:00 | 7+4+9=20 |
10140637 | 10-14 10:37:00 | 1+1+4=06 |
10140636 | 10-14 10:36:00 | 9+3+7=19 |
10140635 | 10-14 10:35:00 | 3+4+2=09 |
10140634 | 10-14 10:34:00 | 4+1+1=06 |
10140633 | 10-14 10:33:00 | 1+4+9=14 |
10140632 | 10-14 10:32:00 | 3+3+4=10 |
10140631 | 10-14 10:31:00 | 8+0+2=10 |
10140630 | 10-14 10:30:00 | 3+0+4=07 |
10140629 | 10-14 10:29:00 | 1+7+1=09 |
10140628 | 10-14 10:28:00 | 9+5+2=16 |
10140627 | 10-14 10:27:00 | 8+7+7=22 |
10140626 | 10-14 10:26:00 | 3+5+9=17 |
10140625 | 10-14 10:25:00 | 9+7+0=16 |
10140624 | 10-14 10:24:00 | 0+9+7=16 |
10140623 | 10-14 10:23:00 | 7+2+5=14 |
10140622 | 10-14 10:22:00 | 5+6+9=20 |
10140621 | 10-14 10:21:00 | 2+4+7=13 |
10140620 | 10-14 10:20:00 | 5+0+5=10 |
10140619 | 10-14 10:19:00 | 9+8+8=25 |
10140618 | 10-14 10:18:00 | 4+6+1=11 |
10140617 | 10-14 10:17:00 | 7+5+1=13 |
10140616 | 10-14 10:16:00 | 0+9+8=17 |
10140615 | 10-14 10:15:00 | 5+6+6=17 |
10140614 | 10-14 10:14:00 | 8+5+4=17 |
10140613 | 10-14 10:13:00 | 1+4+4=09 |
10140612 | 10-14 10:12:00 | 2+3+0=05 |
10140611 | 10-14 10:11:00 | 1+8+2=11 |
10140610 | 10-14 10:10:00 | 5+7+8=20 |
10140609 | 10-14 10:09:00 | 1+5+3=09 |
10140608 | 10-14 10:08:00 | 8+5+6=19 |
10140607 | 10-14 10:07:00 | 7+8+6=21 |
10140606 | 10-14 10:06:00 | 7+7+1=15 |
10140605 | 10-14 10:05:00 | 9+9+7=25 |
10140604 | 10-14 10:04:00 | 1+3+5=09 |
10140603 | 10-14 10:03:00 | 0+7+9=16 |
10140602 | 10-14 10:02:00 | 2+1+7=10 |
10140601 | 10-14 10:01:00 | 6+7+0=13 |
10140600 | 10-14 10:00:00 | 9+4+4=17 |
10140599 | 10-14 09:59:00 | 2+7+1=10 |
10140598 | 10-14 09:58:00 | 2+2+3=07 |
10140597 | 10-14 09:57:00 | 7+8+6=21 |
10140596 | 10-14 09:56:00 | 1+0+2=03 |
10140595 | 10-14 09:55:00 | 9+0+1=10 |
10140594 | 10-14 09:54:00 | 9+1+9=19 |
10140593 | 10-14 09:53:00 | 0+4+4=08 |
10140592 | 10-14 09:52:00 | 5+2+6=13 |
10140591 | 10-14 09:51:00 | 4+4+7=15 |
10140590 | 10-14 09:50:00 | 9+4+8=21 |
10140589 | 10-14 09:49:00 | 7+3+5=15 |
10140588 | 10-14 09:48:00 | 8+0+8=16 |
10140587 | 10-14 09:47:00 | 7+9+3=19 |
10140586 | 10-14 09:46:00 | 7+9+8=24 |
10140585 | 10-14 09:45:00 | 2+9+4=15 |
10140584 | 10-14 09:44:00 | 9+2+4=15 |
10140583 | 10-14 09:43:00 | 6+2+6=14 |
10140582 | 10-14 09:42:00 | 9+7+4=20 |
10140581 | 10-14 09:41:00 | 8+1+9=18 |
10140580 | 10-14 09:40:00 | 5+0+2=07 |
10140579 | 10-14 09:39:00 | 1+9+4=14 |
10140578 | 10-14 09:38:00 | 8+9+9=26 |
10140577 | 10-14 09:37:00 | 1+5+4=10 |
10140576 | 10-14 09:36:00 | 8+4+7=19 |
10140575 | 10-14 09:35:00 | 5+1+2=08 |
10140574 | 10-14 09:34:00 | 7+5+7=19 |
10140573 | 10-14 09:33:00 | 0+2+0=02 |
10140572 | 10-14 09:32:00 | 2+0+3=05 |
10140571 | 10-14 09:31:00 | 7+6+9=22 |
10140570 | 10-14 09:30:00 | 0+4+6=10 |
10140569 | 10-14 09:29:00 | 9+8+4=21 |
10140568 | 10-14 09:28:00 | 4+9+5=18 |
10140567 | 10-14 09:27:00 | 1+3+8=12 |
10140566 | 10-14 09:26:00 | 1+0+5=06 |
10140565 | 10-14 09:25:00 | 4+2+7=13 |
10140564 | 10-14 09:24:00 | 3+0+6=09 |
10140563 | 10-14 09:23:00 | 2+4+2=08 |
10140562 | 10-14 09:22:00 | 1+7+7=15 |
10140561 | 10-14 09:21:00 | 4+9+9=22 |
10140560 | 10-14 09:20:00 | 6+7+2=15 |
10140559 | 10-14 09:19:00 | 5+3+5=13 |
10140558 | 10-14 09:18:00 | 2+9+0=11 |
10140557 | 10-14 09:17:00 | 5+6+7=18 |
10140556 | 10-14 09:16:00 | 8+3+1=12 |
10140555 | 10-14 09:15:00 | 8+3+8=19 |
10140554 | 10-14 09:14:00 | 0+0+4=04 |
10140553 | 10-14 09:13:00 | 7+0+8=15 |
10140552 | 10-14 09:12:00 | 6+1+2=09 |
10140551 | 10-14 09:11:00 | 7+7+9=23 |
10140550 | 10-14 09:10:00 | 3+8+8=19 |
10140549 | 10-14 09:09:00 | 1+9+1=11 |
10140548 | 10-14 09:08:00 | 0+8+1=09 |
10140547 | 10-14 09:07:00 | 1+8+5=14 |
10140546 | 10-14 09:06:00 | 2+5+1=08 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10140645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140641 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140640 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140637 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140636 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140634 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140630 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140627 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140624 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140623 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140622 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140619 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140616 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140615 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140612 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140610 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140608 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140607 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140605 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140600 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140598 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140597 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140596 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140593 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140586 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140585 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140582 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140580 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140578 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140577 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140576 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140574 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140573 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140572 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140571 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140566 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140564 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140561 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140555 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140551 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140546 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 78 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 64 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
1 | 未开 ( 576 ) 期 | 26 | 未开 ( 67 ) 期 |
0 | 未开 ( 170 ) 期 | 27 | 未开 ( 158 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10140646 | --- | 小 | 单 | |
10140645 | 10 | 大 | 单 | |
10140644 | 10 | 小 | 单 | |
10140643 | 09 | 小 | 双 | |
10140642 | 08 | 大 | 单 | |
10140641 | 23 | 大 | 单 | |
10140640 | 24 | 小 | 单 | |
10140639 | 15 | 大 | 双 | |
10140638 | 20 | 小 | 单 | |
10140637 | 06 | 小 | 双 | |
10140636 | 19 | 小 | 双 | |
10140635 | 09 | 大 | 双 | |
10140634 | 06 | 大 | 单 | |
10140633 | 14 | 小 | 单 | |
10140632 | 10 | 大 | 单 | |
10140631 | 10 | 大 | 双 | |
10140630 | 07 | 小 | 双 | |
10140629 | 09 | 大 | 双 | |
10140628 | 16 | 小 | 双 | |
10140627 | 22 | 小 | 双 | |
10140626 | 17 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.